GAINS DE LA GRANDE CHASSE AU TRESOR
| Entre les écus et le Grand Trésor, les gains des Grandes Chasses au Trésor FUNBREIZH niveau Famille et Expert se montent globalement à plus de 4000 euros. Les gains sont constitués de chèques cadeaux chez les commerçants et restaurateurs du Morbihan, partenaires de cette aventure, répertoriés dans la colonne de gauche. Voici la liste des heureux gagnants |
Niveau Expert
Prénom, Nom | Ecus | Gains | Crédits |
| ADELINE C. | 13 * | 143 euros | 3 000 |
| MALIKA G. | 7* | 77 euros | 4 000 |
| GILLES L. L. | 4* | 44 euros | 3 000 |
| HELENE D. | 3* | 33 euros | 4 000 |
| MANUEL ET SARAH P. | 3* | 33 euros | 4 000 |
| SANDRINE W. | 4 000 | ||
| HELENE G. | 4 000 | ||
| VALERIE L. | 2* | 22 euros | 4 000 |
| MARCEL D. | 1 000 | ||
| JULIETTE K | 1 000 | ||
| ASTRID L | 1 000 | ||
| MYRIAM J | 1 000 | ||
| PIERRE P | 1 000 | ||
| NICOLAS T | 1 000 | ||
| RENE M | 1 000 | ||
| JEAN-CLAUDE S | 1 000 | ||
| RENE JACQUES LT | 1 000 | ||
| JEAN-BAPTISTE G | 1 000 | ||
| JOELLE D | 1 000 | ||
| SYLVIE ET JOSE | 1 000 |
* : A confirmer lors de la bourse d'échanges.
Les 13 écus des mois d'octobre et novembre non découverts seront remis en jeu en janvier 2010.
Pour les autres joueurs, pas d'écus ni de mots code.
Niveau Famille
Prénom, Nom | Ecus | Gains |
| Famille L-R de Nantes | 6* | 66 euros |
| Equipe la Cloture de Lanouée | 9* | 99 euros |
| Equipe de BRECH | 2* | 22 euros |
| Famille SO. de Vannes | 1* | 11 euros |
| Vanessa et Chloé de Ploeren | 1* | 11 euros |
| Famille LA de Languidic | 1* | 11 euros |
| Famille JG de Trefflean | 2* | 22 euros |
* : A confirmer lors de la bourse d'échanges.
Pour les autres joueurs, pas d'écu trouvé.
L'écu du mois d'octobre non découvert sera remis en jeu en janvier 2010.